据交易所公告,中签中签国联证券公布申购现状及中签率。号率本次网上发行有效申购户数为15,配号wetrade众汇代理257,575户,有效申购股数为288,率查935,393,000股 。 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为0.04939340% 。中签中签wetrade众汇开户 配 号 总 数 为288,号率wetrade众汇平台935,393个,号码规模为100,配号000,000,000-100,288,935,392。回拨机制开展后,率查网下最后发行数目为47,中签中签571,000股,占本次发行总量的号率10.00%;网上最后发行数目为428,148,000股,占本次发行总量的配号90.00%。回拨机制开展后,率查网上发行最后中签率为0.14818122%。中签中签
发行状况
股票代码 | 601456 | 股票简称 | 国联证券 |
申购代码 | 780456 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行费用(元/股) | 4.25 | 发行市盈率 | 19.6 |
市盈率参考领域 | 资本市场服务 | 参考领域市盈率(新近) | 31.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.22 |
网上发行日期 | 2020-07-21 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-21 |
网上发行数目(股) | 428,148,000 | 网下配售数目(股) | 47,571,000 |
老股转让数目(股) | - | 总发行数目(股) | 475,719,000 |
申购数目上限(股) | 142,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-23 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 142.00 | 网上申购市值证实日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值证实日 | 2020-07-13 (周一) |
12 下一页 |